CSTシリーズ熱拡散シート
ミノル CSTシリーズ放熱EMIシールドは銅箔と新規開発された高性能グラフェン熱伝導層ベースの低価格熱伝導シートです。 熱伝導性粘着層を介して被着体に安定した接続を行うことが可能です。 豊富な厚みバリエーションがあり、その他の構成部材と組み合わせてご使用いただく際の設計自由度を高めます。 銅箔をベースとしており高いEMIシールド特性があります。
CSTシリーズ概要
概要 | MINORU® 放熱シールド片面銅箔テープCSTシリーズは高いEMIシールド特性と放熱特性を有した薄手の製品です。 30MHz〜3GHzまで広い範囲で安定したシールド特性があります。 | |
構造 | ||
特徴 | *ダイカットなど高い加工性を備えています。 *XY方向に高い放熱特性。 *非常に薄い銅箔ベースため折り曲げ箇所などへの高い追随性があります。 *柔軟性 が有り、湾曲した箇所にも貼付けることが可能です | |
⽤途 | ∗ECUなどの電磁波シールド及び放熱 ∗各種電子機器のEMIシールド *LCDMのEMI及び遮光シールド、ドライバーIC放熱 | |
仕様例 | ||
環境 | CSTシリーズはハロゲンフリー製品です。 |
CST Heat Spreader with Graphene
CSTシリーズ一般特性(代表値)
型番 | CST02 | CST03 | CST05 | CST08 | CST10 |
銅箔タイプ | 電解 | 圧延 | |||
黒色放熱層 (um) | 4±10% | 4±10% | 7±10% | 10±10% | 10±10% |
銅箔厚み (um) | 6±10% | 11±10% | 20±10% | 40±10% | 50±10% |
熱伝導粘着層(um) | 10±10% | 15±10% | 23±10% | 30±10% | 40±10% |
総厚 (um) | 20 (20 to 25) | 30±5 | 50±5 | 80±10% | 100±10% |
色調 | 艶消し黒 | ||||
使用温度範囲 (℃) | -40 to 125 | ||||
ライナー | PET |
CSTシリーズパフォーマンス特性(代表値)
製品名 | CST02 | CST03 | CST05 | CST08 | CST10 | 測定方法 |
热辐射 Infrared Emissivity | 1.1 | ASTM C1371 | ||||
水平方向熱伝導率 X-Y direction Thermal Conductivity (W/m.k) | 811 | 827 | 871 | 891 | 917 | ASTM D5470 |
垂直方向熱伝導率 Z direction Thermal Conductivity (W/m.k) | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | ASTM D5470 |
粘着力 Adhesion (N/25mm,180°) | 8 | 12 | ≥12 | PSTC-1 | ||
粘着保持力 Retention (hours/25mm) @室温 | >48 | PSTC-7 | ||||
体積低効率 Volume Resistance(Ω.cm) | 1013 | ASTM D257 | ||||
密度 Density g/cm³ | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 5.3 | 5.9 | |
Electrical conductivity(S/M) | 5.9*108 | 7.7*107 | 8.1*107 | 9.5*107 | 9.5*107 | |
引張强度 Tensile strength | >30N/10mm | |||||
熱容量 Heat capacity (50°C J/g.k) | 425 | 408 | 405 | 397 | 361 | |
耐候性 Weather ability evaluation 1500Hrs | OK | |||||
シールド特性 Shielding Effectiveness | >90dB@(30 MHz to 3 GHz) | MIL-STD-285 | ||||
屈曲特性 Bending (180° R5 U型) | ≥15 | |||||
難燃性 Flame retardant | V0 | UL94 |
CSTシールド特性
CST EMI Shield Characteristics
保管期間
保管期間は製品生産日より1年間で保管条件は 室温 (22℃湿度 50% RH)でオリジナルのパケージにて梱包されていること。
当製品は民生機器向けに設計された製品です。
ここに記載されている事項・数値はすべて弊社における測定値であり、保証値ではありません。
また、貴社の機器組込後の品質を保証するものでもありません。
ご使用に際しましては使用目的、使用条件を充分ご検討のうえ、必ず貴社にて試験を実施し、ご確認願います。
また、用途、使用目的につきましては、特許などの工業所有権を保証するものではありません。
また、貴社の機器組込後の品質を保証するものでもありません。
ご使用に際しましては使用目的、使用条件を充分ご検討のうえ、必ず貴社にて試験を実施し、ご確認願います。
また、用途、使用目的につきましては、特許などの工業所有権を保証するものではありません。
All numerical values and data presented in this site are example and not warranted at anyway.
Product drawing and specification sheet always represent the latest product information.
Specification and drawing within this site are just for illustrated purpose, not intended as a product specification whatever.
Information presented herein this site may change without prior notification at anytime.
All rights reserved.